Merkmal | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit | ||||||||
Wohnbevölkerung | JE | 1.066.299 | 1.073.706 | 1.068.703 | 1.050.293 | 1.017.567 | 995.597 | 996.651 |
Erwerbspersonen | ST | 406.197 | 470.500 | 494.000 | 488.000 | 489.600 | 487.000 | 504.900 |
Erwerbsquote (v. H.) | ST | 40,0 | 44,6 | 46,1 | 46,2 | 47,9 | 49,3 | 50,7 |
Bruttoinlandsprodukt | ||||||||
- in jeweiligen Preisen (Mio. Euro) | JS | 24.737 | 27.957 | 30.295 | 34.309 | 34.331 | ||
Wachstumsraten, preisbereinigt | % | 4,4 | 3,5 | 5,2 | 0,4 | -1,2 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 2) | ||||||||
Industriebesatz * | JE | 146 | 130 | 99 | 93 | 89 | 91 | 90 |
Industriebetriebe | JD | 597 | 610 | 539 | 496 | 499 | 481 | 482 |
Beschäftigte | JD | 154.874 | 139.482 | 105.801 | 97.985 | 90.861 | 90.289 | 90.263 |
Bergbau | JD | 24.124 | 20.369 | 10.646 | 7.015 | 3.670 | ||
Verarbeit. Gewerbe | JD | 130.750 | 119.113 | 95.155 | 90.783 | 87.191 | 90.082 | 89.866 |
Umsatz (Mio. Euro) | JS | 10.082 | 14.537 | 18.643 | 22.723 | 23.669 | 28.222 | 27.506 |
darunter Auslandsumsatz | JS | 3.310 | 4.762 | 7.432 | 10.145 | 11.579 | 13.662 | 13.271 |
Ausbaugewerbe | ||||||||
Geleistete Arbeitsstunden (1000 Std.) | JD | 4.590 | 3.471 | 3.364 | 4.695 | 4.748 | ||
Beschäftigte | JD | 3.619 | 2.749 | 2.924 | 3.797 | 3.510 | ||
Umsatz (Mio. Euro) | JS | 286,5 | 248,8 | 305,08 | 400,1 | 351,4 | ||
Bauhauptgewerbe | ||||||||
Geleistete Arbeitsstunden (1000 Std.) | JD | 14.080 | 10.377 | 10.197 | 10.243 | 10.280 | ||
Beschäftigte | JD | 11.716 | 9.329 | 9.247 | 8.877 | 8.910 | ||
Umsatz (Mio. Euro) | JS | 1.093,5 | 953,7 | 1.017 | 1.046 | 1.069 | ||
Dienstleistungen Sozialsicherungspflichtig Beschäftigte1) |
||||||||
Handel/Gastgewerbe | ST | 61.625 | 59.134 | 59.330 | 62.634 | 62.828 | ||
Verkehr | ST | 15.352 | 14.838 | 14.093 | 15.614 | 15.396 | ||
Banken und Versicherungen | ST | 12.999 | 13.076 | 12.383 | 13.088 | 11.999 | ||
Grundstückswesen, Vermietung, Dienstleistungen für Unternehmen | ST | 39.286 | 39.418 | 50.695 | 57.555 | 57.779 | ||
Öffentliche Verwaltung u. ä. | ST | 19.367 | 19.106 | 21.945 | 22.605 | 23.003 | ||
Öffentliche und private Dienstleistungen | ST | 64.554 | 65.407 | 68.866 | 81.692 | 83.707 | ||
Dienstleistungsbesatz* | ST | 141 | 157 | 199 | 201 | 223 | 254 | 255 |
Quelle: Statistisches Landesamt Saarland |