Sprungmarken zu den wichtigsten Seitenabschnitten


Suche Hauptnavigation A-Z Übersicht Hauptinhalt Servicelinks

Internetpräsentation IHK Saarland - Partner der Wirtschaft


Kennzahl: 249

Industrie Saarland - Bund

2020 zu 2019 in v. H.
Stand: März 2021

Wirtschaftsabschnitt/Wirtschaftsabteilung Beschäftigte Umsatz Auftragseingang
Saarland Bund Saarland Bund Saarland Bund
2020 in v.H. in v.H. in v.H. in v.H. in v.H. in v.H.
Herstellung von Nahrungsmitteln (ohne Getränke) 6.405 -1,1 0,0 12,5 2,0 k.A. k.A.
Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung 492 -10,4 -4,6 -11,4 -11,5 k.A. k.A.
Herstellung von chemischen Erzeugnissen (ohne Pharma) 753 -4,1 1,7 -3,2 -1,7 -66 -1,5
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 4.099 -3,2 -4,4 -12,5 -7,3 k.A. k.A.
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen 2.615 -4,3 -0,9 -5,0 -1,7 k.A. k.A.
Erzeugung von Roheisen, Stahl
9.046 -8,7 -2,9 -26,4 -19,2 -9,4 -9,0
Gießereiindustrie 2.178 -35,4 -7,6 -33,0 -17,5 k.A. k.A.
Herstellung von Metallerzeugnissen 7.328 0,2 -3,5 -7,1 -8,1 4,9 -9,5
Herstellung von DV-Geräten, elektr. u. opt. Erzeugnisse 14.988 -5,3 -0,2 -15,0 -5,9 -17,5 1,4
Herstellung von elektr. Ausrüstungen 2.043 2,2 -3,3 18,1 -7,1 12,0 -3,2
Maschinenbau 14.988 -15,4 -3,4 -29,0 -10,4 -18,3 -9,2
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 17.141 0,6 -3,0 -15,5 -11,0 -11,9 -11,2
Quelle: Statistisches Landesamt