Inhalt
Kennzahl: 718 ALLGEMEINE INFORMATIONEN
IHK Regional Saarpfalz
Regionaldaten
Bevölkerung und Fläche nach Gemeinden
| Bevölkerung | Fläche in qkm | Bevölkerungsdichte | |
|---|---|---|---|
| Bexbach | 18006 | 31 | 579 |
| Blieskastel | 21758 | 108 | 201 |
| Gersheim | 6.822 | 57 | 119 |
| Homburg | 43.651 | 83 | 528 |
| Kirkel | 10.067 | 31 | 321 |
| Mandelbachtal | 11.372 | 58 | 197 |
| St. Ingbert | 37.126 | 50 | 743 |
| Saarpfalz-Kreis | 148.802 | 419 | 356 |
| Saarland | 1.014.716 | 2.570 | 395 |
| Stand 31. Juni 2011 | |||
Strukturdaten des Saarpfalz-Kreises 2010
| Merkmal | Saarland | Saar-Pfalz-Kreis |
|---|---|---|
| Einwohner je qkm | 395 | 356 |
| Beschäftigte je 1000 Einwohner | 344 | 397 |
| Industriebeschäftigte je 1000 Einwohner | 125 | 174 |
| Dienstleistungsbeschäftigte je 1000 Einwohner | 224 | 223 |
| Steuereinnahmen EUR je Einwohner | 758 | 871 |
| Gewerbesteuer-Hebesatz in v.H. | 408 | 379 |
| Schulden EUR je Einwohner | 1.046 | 1.322 |
| Quelle: Statistisches Landesamt Saarland, Agentur für Arbeit | ||
Beschäftigtenentwicklung im Saar-Pfalz-Kreis und im Saarland
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten 2009
Stand: 30. Juni 2010
| Anteil in % | ||
|---|---|---|
| Landwirtschaft, Forstwirtschaft | 188 | 0,3 |
| Produzierendes Gewerbe |
25.910 | 45,8 |
| darunter | ||
| Verarbeitendes Gewerbe, Gewerbe, Bergbau | 22.620 | 38,2 |
| Baugewerbe | 2.978 | 5,0 |
| Dienstleistungsbereiche |
33.070 | 55,9 |
| darunter: | ||
| Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 11.555 | 19,5 |
| Information, Kommunikation, Finanz-, Versicherungsdienstleistung | 2.345 | 4,0 |
| unternehmensnahe Dienstleistungen | 4.579 | 7,8 |
| Öffentliche Verwaltung | 13.057 | 22, 1 |
| sonstige Dienstleistungen, private Haushalte | 830 | 1,4 |
| Insgesamt | 59.170 | 100 |
| Quelle: Statistisches Amt Saarland |
||
Gewerbesteuerhebesätze im Saarpfalz-Kreis
-
Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des Saarlandes (pdf-Datei, 15 KB)
Die aktuellen Hebesätze für die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und die Grundsteuer B der saarländischen Kommunen
+49 681 9520-410
+49 681 9520-489