Inhalt
Kennzahl: 715 ALLGEMEINE INFORMATIONEN
IHK Regional Saarlouis
Regionaldaten
Bevölkerung und Fläche nach Gemeinden
| Bevölkerung | Fläche in qkm | Bevölkerungsdichte | |
|---|---|---|---|
| Bous | 7.122 | 8 | 936 |
| Dillingen | 20.747 | 22 | 940 |
| Ensdorf | 6.574 | 8 | 783 |
| Lebach | 19.662 | 64 | 307 |
| Nalbach | 9.174 | 22 | 409 |
| Rehlingen-Siersburg | 15.399 | 61 | 252 |
| Saarlouis | 36.989 | 43 | 855 |
| Saarwellingen | 13.425 | 42 | 322 |
| Schmelz | 16.630 | 59 | 284 |
| Schwalbach | 17.667 | 27 | 647 |
| Überherrn | 11.637 | 34 | 339 |
| Wadgassen | 18.180 | 26 | 701 |
| Wallerfangen | 9.537 | 42 | 226 |
|
Kreis Saarlouis
|
202.743 | 459 | 442 |
|
Saarland
|
1.014.716 | 2.570 | 395 |
| Stand: 30.06.2011 | |||
Strukturdaten Kreis Saarlouis 2010
| Merkmal | Saarland | Saarlouis |
|---|---|---|
| Einwohner je qkm | 395 | 442 |
| Beschäftigte insgesamt je 1000 Einwohner | 344 | 330 |
| Industriebesatz | 120 | 148 |
| Dienstleistungsbesatz | 224 | 182 |
| Arbeitslosenquote (Juni 2008) | 7,1 | 6,0 |
| Steuereinnahmen EUR je Einwohner | 758 | 759 |
| Gewerbesteuerhebesatz | 408 | 411 |
| Schulden EUR je Einwohner | 1.046 | 877 |
| Quelle: Statistisches Landesamt Saarland, Landesarbeitsamt Rheinland/Pfalz-Saarland | ||
Beschäftigtenentwicklung im Kreis Saarlouis und im Saarland
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten
| Anteil in % | ||
| Landwirtschaft, Forstwirtschaft | 142 | 0,2 |
| Produzierendes Gewerbe | 30.072 | 44,9 |
|---|---|---|
| darunter: | ||
| Verarbeitendes Gewerbe, Gewerbe, Bergbau | 26.339 | 39,3 |
| Baugewerbe | 3.400 | 5,1 |
| Dienstleistungsbereiche | 36.730 | 54,9 |
| darunter: | ||
| Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 14.048 | 21,0 |
| Information, Kommunikation, Finanz-, Versicherungsdienstleistung | 2.106 | 3,1 |
| unternehmensnahe Dienstleistungen | 7.060 | 10,5 |
| Öffentliche Verwaltung | 12.079 | 18,0 |
| sonstige Dienstleistungen, private Haushalte | 1.434 | 2,1 |
|
Insgesamt
|
66.944 | 100 |
| Stand: 30 Juni 2010 | ||
Gewerbesteuerhebesätze im Kreis Saarlouis
-
Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des Saarlandes (pdf-Datei, 15 KB)
Die aktuellen Hebesätze für die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und die Grundsteuer B der saarländischen Kommunen
+49 681 9520-104
+49 681 9520-188