Inhalt
Kennzahl: 697 ALLGEMEINE INFORMATIONEN
IHK Regional Merzig-Wadern
Regionaldaten
Bevölkerung und Fläche nach Gemeinden
| Bevölkerung | Fläche in qkm | Bevölkerungsdichte | |
|---|---|---|---|
| Beckingen | 15.315 | 52 | 296 |
| Losheim am See | 16.321 | 97 | 169 |
| Merzig | 30.309 | 109 | 279 |
| Mettlach | 12.300 | 78 | 157 |
| Perl | 7.671 | 75 | 102 |
| Wadern | 16.300 | 111 | 147 |
| Weiskirchen | 6.423 | 34 | 191 |
|
Kreis Merzig-Wadern
|
104.639 | 556 | 188 |
|
Saarland
|
1.014.716 | 2.570 | 395 |
| Stand: 30.06.2011 | |||
Strukturdaten Kreis Merzig-Wadern 2010
| Merkmal | Saarland | Merzig-Wadern |
|---|---|---|
| Einwohner je qkm | 395 | 188 |
| Beschäftigte insgesamt je 1000 Einwohner | 344 | 264 |
| Industriebesatz | 120 | 92 |
| Dienstleistungsbesatz | 224 | 172 |
| Steuereinnahmen EUR je Einwohner | 758 | 500 |
| Gewerbesteuer-Hebesatz | 408 | 383 |
| Schulden EUR je Einwohner | 1.046 | 967 |
| Quelle: Statistisches Landesamt Saarland | ||
Beschäftigtenentwicklung im Kreis Merzig-Wadern und im Saarland
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten 2010
| Anteil in % | ||
|---|---|---|
| Landwirtschaft, Forstwirtschaft | 188 | 0,7 |
| Produzierendes Gewerbe
|
9.690 | 35,0 |
| darunter: | ||
| Verarbeitendes Gewerbe, Gewerbe, Bergbau | 7.444 | 26,9 |
| Baugewerbe | 2.064 | 7,4 |
| Dienstleistungsbereiche |
17.845 | 64,4 |
| darunter: | ||
| Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 8.005 | 28,9 |
| Information, Kommunikation, Finanz-, Versicherungsdienstleistung | 917 | 3,3 |
| unternehmensnahe Dienstleistungen | 1.414 | 5,1 |
| Öffentliche Verwaltung | 6.584 | 23,7 |
| sonstige Dienstleistungen, private Haushalte | 823 | 3,0 |
|
Insgesamt
|
27.723 | 100 |
| Quelle: Statistisches Amt Saarland Stand 30. Juni 2010 |
||
Gewerbesteuerhebesätze im Kreis Merzig-Wadern
-
Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des Saarlandes (pdf-Datei, 15 KB)
Die aktuellen Hebesätze für die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und die Grundsteuer B der saarländischen Kommunen
+49 681 9520-413
+49 681 9520-487