Inhalt
Kennzahl: 688 ALLGEMEINE INFORMATIONEN
IHK Regionalverband Saarbrücken
Regionaldaten
Bevölkerung und Fläche nach Gemeinden
| Bevölkerung | Fläche in qkm | Bevölkerungsdichte | |
|---|---|---|---|
| Friedrichsthal | 10.706 | 9 | 1.225 |
| Großrosseln | 8.420 | 25 | 348 |
| Heusweiler | 19.386 | 40 | 499 |
| Kleinblittersdorf | 12.305 | 27 | 463 |
| Püttlingen | 19.739 | 24 | 850 |
| Quierschied | 13.537 | 20 | 696 |
| Riegelsberg | 14.851 | 15 | 1.029 |
| Saarbrücken | 175.470 | 167 | 1.051 |
| Sulzbach | 17.332 | 16 | 1.104 |
| Völklingen | 39.675 | 67 | 598 |
| Regionalverband | 331.421 | 411 | 820 |
| Saarland | 1.014.716 | 2.570 | 395 |
| Stand: 30.06.2011 | |||
Strukturdaten Regionalverband 2010
| Merkmal | Saarland | Regionalverband Saarbrücken |
|---|---|---|
| Einwohner je qkm | 395 | 808 |
| Beschäftigte je 1000 Einwohner | 344 | 421 |
| Industriebesatz | 120 | 109 |
| Dienstleistungsbesatz | 224 | 312 |
| Steuereinnahmen je Einwohner | 758 | 878 |
| Gewerbesteuerhebesatz | 408 | 428 |
| Schulden EUR je Einwohner | 1.046 | 1.047 |
| Quelle: Statistisches Landesamt Saarland, Agentur für Arbeit | ||
Beschäftigtenentwicklung im Regionalverband Saarbrücken und im Saarland
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten
Stand: 30. Juni 2010
| Anteil in % | ||
| Landwirtschaft, Forstwirtschaft | 151 | 0,1 |
| Produzierendes Gewerbe | 36.004 | 25,8 |
|---|---|---|
| darunter: | ||
| Verarbeitendes Gewerbe, Gewerbe, Bergbau | 28.543 | 20,5 |
| Baugewerbe | 6.112 | 4,4 |
| Dienstleistungsbereiche | 103.239 | 74,1 |
| darunter: | ||
| Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 27.626 | 19,8 |
| Information, Kommunikation, Finanz-, Versicherungsdienstleistung | 14.645 | 10,5 |
| unternehmensnahe Dienstleistungen | 21.437 | 15,4 |
| Öffentliche Verwaltung | 33.188 | 23,8 |
| sonstige Dienstleistungen, private Haushalte | 6.343 | 4,6 |
| Insgesamt | 139.402 | 100 |
Gewerbesteuerhebesätze im Regionalverband Saarbrücken
-
Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des Saarlandes (pdf-Datei, 15 KB)
Die aktuellen Hebesätze für die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und die Grundsteuer B der saarländischen Kommunen
+49 681 9520-100
+49 681 9520-188