Inhalt
Kennzahl: 670 ALLGEMEINE INFORMATIONEN
IHK Regional Neunkirchen
Regionaldaten
Bevölkerung und Fläche nach Gemeinden
| Bevölkerung | Fläche in qkm | Bevölkerungsdichte | |
|---|---|---|---|
| Eppelborn | 17.096 | 47 | 364 |
| Illingen | 17.242 | 36 | 479 |
| Merchweiler | 10.311 | 13 | 793 |
| Neunkirchen | 47.385 | 75 | 632 |
| Ottweiler | 14.781 | 46 | 321 |
| Schiffweiler | 16.425 | 21 | 782 |
| Spiesen-Elversberg | 13.615 | 11 | 1.238 |
| Kreis Neunkirchen | 136.856 | 249 | 550 |
| Saarland | 1.014.716 | 2.570 | 395 |
| Stand: 30.06.2011 | |||
Strukturdaten Kreis Neunkirchen 2010
| Merkmal | Saarland | Kreis Neunkirchen |
|---|---|---|
| Einwohner je qkm | 395 | 549 |
| Beschäftigte je 1000 Einwohner | 344 | 245 |
| Industriebesatz | 120 | 80 |
| Dienstleistungsbesatz | 224 | 165 |
| Steuereinnahmen EUR je Einwohner | 758 | 580 |
| Gewerbesteuer-Hebesatz | 408 | 423 |
| Schulden EUR je Einwohner | 1.046 | 1.038 |
| Quelle: Statistisches Landesamt Saarland, Agentur für Arbeit | ||
Beschäftigtenentwicklung im Kreis Neunkirchen und im Saarland
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten
Stand 30. Juni 2010
| Anteil in % | ||
|---|---|---|
| Landwirtschaft, Forstwirtschaft | 71 | 0,2 |
| Produzierendes Gewerbe | 10.972 | 32,7 |
| darunter: | ||
| Verarbeitendes Gewerbe, Gewerbe, Bergbau | 7.443 | 22,2 |
| Baugewerbe | 3.311 | 9,9 |
| Dienstleistungsbereiche | 22.475 | 67,1 |
| darunter: | ||
| Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 7.557 | 22,5 |
| Information, Kommunikation, Finanz-, Versicherungsdienstleistung | 1.326 | 4,0 |
| unternehmensnahe Dienstleistungen | 2.658 | 7,9 |
| Öffentliche Verwaltung | 10.143 | 30,3 |
| sonstige Dienstleistungen, private Haushalte | 788 | 2,4 |
| Insgesamt | 33.518 | 100,00 |
Gewerbesteuerhebesätze im Kreis Neunkirchen
-
Gewerbesteuerhebesätze in den Gemeinden des Saarlandes (pdf-Datei, 15 KB)
Die aktuellen Hebesätze für die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und die Grundsteuer B der saarländischen Kommunen
+49 681 9520-100
+49 681 9520-188