Allgemein | |
---|---|
Gründung | 1.863 |
Registrierte Mitglieder | 55.358 |
Anzahl der Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) | 113 |
Anzahl der ehrenamtlich engagierten Personen | 2.642 |
Mehrheitsbeteiligungen im Sinne von § 271 Abs. 2 HGB | 0 |
Allgemein | |
---|---|
Gründung | 1.863 |
Registrierte Mitglieder | 55.358 |
Anzahl der Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) | 113 |
Anzahl der ehrenamtlich engagierten Personen | 2.642 |
Mehrheitsbeteiligungen im Sinne von § 271 Abs. 2 HGB | 0 |
Anzahl der Vollversammlungsmitglieder | 69 |
Anzahl der Frauen in der Vollversammlung | 19 |
Anzahl der Kandidaten zur letzten Vollversammlungswahl | 197 |
Wahlbeteiligung bei der Wahl 2017 (alle Mitgliedsunternehmen) | 11,1% |
Wahlbeteiligung bei der Wahl 2012 (alle Mitgliedsunternehmen) | 12,3% |
Wahlbeteiligung bei der Wahl 2007 (alle Mitgliedsunternehmen) | 12,5% |
Wahlbeteiligung bei der Wahl 2002 (alle Mitgliedsunternehmen) | 13% |
Wahlbeteiligung bei der Wahl 2017 (im Handelsregister eingetragene Mitgliedsunternehmen) | 19% |
Wahlbeteiligung bei der Wahl 2012 (im Handelsregister eingetragene Mitgliedsunternehmen) | 18,1% |
Wahlbeteiligung bei der Wahl 2007 (im Handelsregister eingetragene Mitgliedsunternehmen) | 19,9% |
Wahlbeteiligung bei der Wahl 2002 (im Handelsregister eingetragene Mitgliedsunternehmen) | 20% |
Möglichkeit zur Kooptation | nein |
Derzeit Kooptierte Mitglieder in der Vollversammlung | nein |
Anteil der Vertreter der kleineren und mittleren Unternehmen nach der EU-Definition an der Vollversammlung | 74% |
Anzahl der Firmen mit einer Mitarbeiterzahl von unter 250 am Präsidium | 56% |
Gesamtertrag | 15.731.697 € |
Erträge aus Gebühren | 1.552.429 € |
Anzahl beitragsfreie Mitgliedsunternehmen | 26.018 |
Durchschnittsbeitrag zahlender Mitgliedsunternehmen | 427 € |
Durchschnittsbeitrag im Handelsregister eingetragener Unternehmen | 657 € |
Gesamtaufwendungshöhe | 18.455.328 € |
Höhe des Personalaufwandes | 9.128.941 € |
Höhe der Altersversorgungszahlungen insgesamt | 1.899.317 € |
Anzahl der Altersversorgungszahlungen an ehemalige Mitarbeiter | 86 |
Anzahl der Anspruchsberechtigten für Pensionsrückstellungen | 126 |
Rückstellungshöhe für Pensionsverpflichtungen | 27.123.859 € |
Auslagerung von Pensionsverpflichtungen | Nein |
Anzahl der betreuten Auszubildenden 2017 | 10.069 |
Teilnehmer Zwischenprüfungen 2017 | 1.954 |
Teilnehmer Abschlussprüfungen 2017 | 3.443 |
Ehrenamtlich engagierte Personen in den Prüfungsausschüssen | 2.597 |
Gebühr (Eintragung und Prüfung) für ein Ausbildungsverhältnis als Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel | 143 € |
Gebühr (Eintragung und Prüfung) für ein Ausbildungsverhältnis als Industriemechaniker/-in | 199 € |
Gebühr (Eintragung und Prüfung) für ein Ausbildungsverhältnis als Kaufmann/-frau für Büromanagement | 143 € |
Durchschnittlicher Prozentsatz der direkt zuordenbaren Personal- und Sachaufwendungen durch Ausbildungsgebühren | 36,5% |
Verhältnis der direkt zuordenbaren Personal- und Sachaufwendungen im Bereich Aus- und Weiterbildung zu den Gesamtaufwendungen | 16,2% |
Anzahl der Einstiegsgespräche und Beratungen für Existenzgründer | 3.768 |
Anzahl der Rechtsauskünfte | 14.700 |
Anzahl der besuchten Unternehmen in 2017 | 1.698 |
Anzahl ausgestellter Ursprungszeugnisse und anderer dem Außenwirtschaftsverkehr dienenden Bescheinigungen | 14.824 |
Teilnehmer an Sach- und Fachkundeprüfungen | 322 |
Teilnehmer an Prüfungen Weiterbildung | 1.349 |
Teilnehmer an Unterrichtungen | 817 |
Zertifizierung nach standardisierten Verfahren | Ja |
Veröffentlichung der Bilanz /des Jahresabschlusses | Ja |
Veröffentlichungsort der Bilanz /des Jahresabschlusses | Homepage, Geschäftsbericht |
Franz-Josef-Röder-Straße 9
66119 Saarbrücken
Anfahrtsskizze
Tel. + 49 (0) 6 81/95 20-0, Fax -8 88
info@saarland.ihk.de
Alle Ansprechpartner
Impressum
Datenschutz